Promocja!

Akcesoria | Wzorzysta chusta Różowy – GERRY WEBER Kobieta

 239.62  105.03

Ten wzorzysty szal umożliwia wszechstronne stylizacje i jest idealnym dodatkiem, który urozmaici Twój look. Zwiewny materiał jest miękki i komfortowy w noszeniu. import:Breite: 70 cm Długość: 180 cm Ekologi…

SKU: GR480/YX4648 Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Ten wzorzysty szal umożliwia wszechstronne stylizacje i jest idealnym dodatkiem, który urozmaici Twój look. Zwiewny materiał jest miękki i komfortowy w noszeniu. import:Breite: 70 cm Długość: 180 cm Ekologiczne: Poliester z recyklingu Lamowane krawędzie Art.-Nr: 1_101023-72046 Color: 3098-1-2232 Nasza modelka ma 176 cm wzrostu i nosi rozmiar 36

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Akcesoria | Wzorzysta chusta Różowy – GERRY WEBER Kobieta”
  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Darmowa wysyłka powyżej zł 240
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • betaalmethoden:  

GERRY WEBER

Pomocnik doboru rozmiaru

Górne części garderoby

36 38 40 42 44 46 48 50
Obwód biustu 86-89 90-93 94-97 98-103 104-109 110-115 116-122 123-129
Obwód talii 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-105 106-113
Obwód bioder 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-124 125-132

Spodnie

36 38 40 42 44 46 48 50
Obwód talii 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-105 106-113
Obwód bioder 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-124 125-132
Dlugość wewnętrzna nóg 84 84 84 84 84 84 84 84

Spodnice

36 38 40 42 44 46 48 50
Obwód talii 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-105 106-113
Huftumfang 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-124 125-132

SAMOON

Pomocnik doboru rozmiaru

Górne części garderoby

40/42 42 44 46 50 52 54 56
Obwód biustu 95-103, 98-103 104-109 110-115 123-129 130-136 137-143 144-150
Obwód talii 76-85 80-85 86-92 93-98 110-117 118-124 125-132 133-140
Obwód bioder 101-108 105-108 109-112 113-118 126-132 133-140 141-147 148-154

Spodnie

40/42 42 44 46 48 50 52 54 56
Obwód biustu 76-85 80-85 86-92 93-98 99-109 110-117 118-124 125-132 133-140
Obwód bioder 101-108 105-108 109-112 113-118 119-125 126-132 133-140 141-147 148-154
Dlugość wewnętrzna nóg 84 84 84 84 84 84 84 84 84

Spodnice

40/42 42 44 46 48 50 52 54 56
Obwód biustu 76-85 80-85 86-92 93-98 99-109 110-117 118-124 125-132 133-140
Obwód bioder 101-108 105-108 109-112 113-118 119-125 126-132 133-140 141-147 148-154

M L XL 2XL 3XL
40/42 44/46 48/50 52/54 56

TAIFUN

Pomocnik doboru rozmiaru

Górne części garderoby

34 36 38 40 42 44 46 48
Obwód biustu 81-84 85-88 89-92 93-96 97-102 103-108 109-114 115-120
Obwód talii 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86 87-91 92-96
Obwód bioder 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120

Spodnice

34 36 38 40 42 44 46 48
Obwód talii 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86 87-91 92-96
Obwód bioder 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120
Dlugość wewnętrzna nóg 84 84 84 84 84 84 84 84

Spodnice

34 36 38 40 42 44 46 48
Obwód talii 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86 87-91 92-96
Obwód bioder 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120

xxs XS S M L XL XXL 3XL
34 36 38 40 42 44 46 48

Tabela rozmiarow obuwia

GERRY WEBER

Dhjgość stopy w cm PL (EU) rozmiar buta UK rozmiar buta
do 23,8 37 4 1/2
do 24,3 38 5
do 25,1 39 6
do 25,6 40 6 1/2
do26r5 41 7 1/2
(0)